| Общие данные |
| Год постройки | 1990 |
| Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 1990 |
| Серия, тип проекта здания | к7/16, МКД |
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 |
| Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество жилых помещений (квартир) | 135 |
| Количество нежилых помещений | 1 |
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
| Общая площадь жилых помещений | 6185.3 |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 954.2 |
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 960 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2748 |
| Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.1993 |
| Общий износ здания | 17 |
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2018 |
| Общежитие | Нет |
| Тип общежития | |
| Земельный участок |
| Кадастровый номер земельного участка | нет данных |
| Площадь земельного участка | 4985.3 |
| Наличие подземного паркинга | Нет |
| Конструктивные элементы
|
| Фундамент |
| Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
| Материал фундамента | Монолитный железобетон |
| Площадь отмостки | 124 |
| Физический износ | 17% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Внутренние стены |
| Тип внутренних стен | Железобетонные |
| Физический износ | 17% |
| Фасад |
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Минвата |
| Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
| Физический износ | 17% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Перекрытия |
| Тип перекрытий | Железобетонные сборные плиты |
| Физический износ | 17% |
| Крыша |
| Форма крыши | Плоская |
| Несущая часть крыши |
| Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
| Физический износ | 17% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Пенобетон |
| Кровля |
| Тип кровли | Рулонная |
| Физический износ | 17% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Окна |
| Материал окон | Пластиковые |
| Физический износ | 17% |
| Двери |
| Материал двери | Деревянная остекленная |
| Физический износ | 17% |
| Отделочные покрытия помещений общего пользования |
| Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
| Физический износ | 17% |
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
| Физический износ | 17% |
| Количество лоджий | 0 |
| Количество балконов | 150 |
| Наличие электрооборудования | |
| Внутридомовые сети
|
| Внутридомовая система отопления |
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
| Физический износ | 17% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Сеть внутридомовой системы отопления |
| Физический износ | 17% |
| Материал сети | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
| Стояки |
| Физический износ | 17% |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь черная |
| Запорная арматура |
| Физический износ | 17% |
| Отопительные приборы |
| Физический износ | 17% |
| Тип отопительных приборов | Конвектор |
| Печи, камины и очаги |
| Физический износ | 17% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
| Физический износ | 17% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
| Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
| Физический износ | 17% |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Стояки |
| Физический износ | 17% |
| Материал стояков | Сталь оцинкованная |
| Запорная арматура |
| Физический износ | 17% |
| Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
| С изолированными/неизолированными стояками | |
| Информация о наличии/отсутствии полотенцесушителей | |
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
| Физический износ | 17% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |
| Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
| Физический износ | 17% |
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
| Стояки |
| Физический износ | 17% |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Запорная арматура |
| Физический износ | 17% |
| Внутридомовая инженерная система водоотведения |
| Наличие системы водоотведения | Да |
| Физический износ | 17% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
| Материал сети | чугун |
| Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Нет |
| Физический износ | 17% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | нет |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
| Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
| Физический износ | 17% |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1990 |
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |