Общие данные |
Год постройки | 1969 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 1-515-4/м-37, Панельный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 80 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 3512.9 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 3512.9 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 405 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2266 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.1993 |
Общий износ здания | 30.1 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2018 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 50:54:0020403:13 |
Площадь земельного участка | 5565 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 153.7 |
Физический износ | 30.1% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены из ж/б панелей |
Физический износ | 30.1% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены железобетонные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Физический износ | 30.1% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
Физический износ | 30.1% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Ж/б плиты |
Физический износ | 30.1% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 30.1% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые, Деревянные |
Физический износ | 30.1% |
Двери |
Материал двери | Глухая деревянная |
Физический износ | 30.1% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 30.1% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 30.1% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 40 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 30.1% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 30.1% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 30.1% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 30.1% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 30.1% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 30.1% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 30.1% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 30.1% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Стояки |
Физический износ | 30.1% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 30.1% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 30.1% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Индивидуальный котел |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 30.1% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 30.1% |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 30.1% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 30.1% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 30.1% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1969 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 30.1% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |