| Общие данные | 
							| Год постройки | 1961 | 
| Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) |  | 
| Серия, тип проекта здания | Кирпичный | 
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 | 
| Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Количество жилых помещений (квартир) | 32 | 
| Количество нежилых помещений | 0 | 
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 
| Общая площадь жилых помещений | 1265.7 | 
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 139.5 | 
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 346.5 | 
| Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.1993 | 
| Общий износ здания | 35.7 | 
| Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2018 | 
| Общежитие | Нет | 
| Тип общежития |  | 
| Земельный участок | 
| Кадастровый номер земельного участка | 50:54:0020405:3 | 
| Площадь земельного участка | 2646 | 
| Наличие подземного паркинга | Нет | 
							
								| Конструктивные элементы | 
							| Фундамент | 
| Тип фундамента | Ленточный | 
| Материал фундамента | Монолитный железобетон | 
| Площадь отмостки | 75.8 | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 | 
| Внутренние стены | 
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Фасад | 
| Тип наружных стен | Стены железобетонные, Стены кирпичные | 
| Тип наружного утепления фасада | Нет | 
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 | 
| Перекрытия | 
| Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Крыша | 
| Форма крыши | Скатная | 
| Несущая часть крыши | 
| Вид несущей части | Стропильная | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 | 
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак | 
| Кровля | 
| Тип кровли | Оцинкованный профлист | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 | 
| Окна | 
| Материал окон | Пластиковые, Деревянные | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Двери | 
| Материал двери | Глухая деревянная | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Отделочные покрытия помещений общего пользования | 
| Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Количество лоджий | 0 | 
| Количество балконов | 32 | 
| Наличие электрооборудования |  | 
							
								| Внутридомовые сети | 
							| Внутридомовая система отопления | 
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 | 
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода | 
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой системы отопления | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Материал сети | Сталь оцинкованная | 
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| Стояки | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Сталь черная | 
| Запорная арматура | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Отопительные приборы | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Тип отопительных приборов | Радиатор | 
| Печи, камины и очаги | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 | 
| Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | 
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Материал сети | Сталь оцинкованная | 
| Стояки | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Материал стояков | Сталь оцинкованная | 
| Запорная арматура | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | 
| С изолированными/неизолированными стояками |  | 
| Информация о наличии/отсутствии полотенцесушителей |  | 
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Газовые колонки (ВДГО) | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь оцинкованная | 
| Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) | 
| Стояки | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Материал | Сталь оцинкованная | 
| Запорная арматура | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Внутридомовая инженерная система водоотведения | 
| Наличие системы водоотведения | Да | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация | 
| Материал сети | чугун | 
| Внутридомовая инженерная система газоснабжения | 
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 | 
| Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да | 
| Физический износ | 35.7% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1961 | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |