Общие данные |
Год постройки | 1963 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | Кирпичный |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 3 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 48 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 2023.71 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 172 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 490 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 01.01.1993 |
Общий износ здания | 34.3 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.01.2018 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | 50:54:0020404:2 |
Площадь земельного участка | 5082 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 133.6 |
Физический износ | 34.3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 1963% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
Физический износ | 34.3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия железобетонные |
Физический износ | 34.3% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Ж/б плиты |
Физический износ | 34.3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Кровля |
Тип кровли | Оцинкованный профлист |
Физический износ | 34.3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые |
Физический износ | 34.3% |
Двери |
Материал двери | Глухая деревянная |
Физический износ | 34.3% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 34.3% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 34.3% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 30 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 34.3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 34.3% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Стояки |
Физический износ | 34.3% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 34.3% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 34.3% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 34.3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 34.3% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Стояки |
Физический износ | 34.3% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 34.3% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал | Нет |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 34.3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 34.3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 4 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 34.3% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1963 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |