Для улучшения работы сайта и его взаимодействие с пользователями мы используем файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках браузера. Оператор использует информацию, содержащуюся в файлах cookie в течение сроков и на условиях, указанных в настоящей Политике
Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Электроснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 12/12 2018 |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.01.2015 – 3,00 руб/кВт.ч С 01.07.2015 – 3,26 руб/кВт.ч С 01.07.2016 - 3,50 руб/кВт.ч С 01.07.2017 - 3,93 руб/кВт.ч с 01.07.2018 - 4,30 руб/кВт.ч с 01.01.2019- 4,37 руб/кВт.ч |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 7736520080 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | ПАО "Мосэнергосбыт" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2018 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 84131090 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 4.370 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 4.300 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 3.930 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 3.500 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 3.260 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2015 |
Единица измерения [5] | руб./кВт.ч |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 3.000 |
Отопление
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 06/12 2018 |
Единица измерения | Гкал/кв.м |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.01.2015 – 1530,80 руб/Гкал С 01.07.2015 – 1643,22 руб/Гкал С 01.07.2016 - 1761,06 руб/Гкал С 01.07.2017 - 1815,05 руб/Гкал С 01.08.2018 - 1804,55 руб/Гкал с 01.01.2019 - 1835,14 руб/Гкал |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5046049865 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Троицктеплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 202-2 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 1835.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 1804.550 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 1815.050 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 1761.060 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 1643.220 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2015 |
Единица измерения [5] | руб./Гкал |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 1530.800 |
Горячее водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 18/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.01.2015 – 94,52 руб/ м куб С 01.07.2015 – 101,17 руб/ м куб С 01.07.2016 - 108,41 руб/м куб С 01.07.2017 - 112,62 руб/м куб С 01.07.2018 - 113,83 руб/м куб с 01.01.2019 - 115,76 руб/м куб |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5046049865 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | МУП "Троицктеплоэнерго" |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/01 2011 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 202-2 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 115.760 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 113.830 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 112.620 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 108.410 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 101.170 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2015 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 94.520 |
Водоотведение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.01.2015 –22,76 руб/ м куб С 01.07.2015 – 24,10 руб/ м куб С 01.07.2016 - 25,79 руб/м куб С 01.07.2017 - 27,65руб/м куб С 01.07.2018 - 29,72руб/м куб с 01.01.2019 - 30,23 руб/м куб |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5046048090 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО Мосводоканал |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 240854 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 30.230 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 29.720 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 23.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 25.790 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 24.100 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2015 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 22.760 |
Холодное водоснабжение
Факт предоставления | Предоставляется |
Дата начала действия тарифа | 17/12 2018 |
Единица измерения | куб.м/чел.в мес. |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | С 01.01.2015 –19,05 руб/м куб С 01.07.2015 –20,17 руб / м куб С 01.07.2016 - 21,58 руб/м куб С 01.07.2017 - 23,14 руб/м куб С 01.07.2017 - 24,87 руб/м куб с 01.01.2019 - 25,30 руб/м куб |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | 5046048090 |
Наименование лица, осуществляющего поставку | АО Мосводоканал |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01/09 2014 |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 240854 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [0] | 01/01 2019 |
Единица измерения [0] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [0] | 25.300 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [1] | 01/07 2018 |
Единица измерения [1] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [1] | 24.870 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [2] | 01/07 2017 |
Единица измерения [2] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [2] | 23.140 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [3] | 01/07 2016 |
Единица измерения [3] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [3] | 21.580 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [4] | 01/07 2015 |
Единица измерения [4] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [4] | 20.170 |
Дата начала действия установленного размера стоимости услуги (работы) [5] | 01/01 2015 |
Единица измерения [5] | руб/куб.м |
Тариф (цена) (руб.) [5] | 19.050 |
Газоснабжение
Факт предоставления | Не предоставляется |
Дата начала действия тарифа | - |
Единица измерения | - |
Тариф, установленный для потребителей (руб) | - |
Дата прекращения предоставления услуги | - |
ИНН лица, осуществляющего поставку | - |
Наименование лица, осуществляющего поставку | - |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | - |
Номер договора на поставку коммунального ресурса | - |
Другие документы по этому дому
Форма 2.1. Общие сведения о многоквартирном доме
Форма 2.2. Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.7. Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме
Форма 2.8. Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления